KL-trä källhänvisningar för klimatavtryck
Nedan finner ni underlag för de beräkningar som gjorts avseende ”Klimatavtryck” i projekteringsguiden. Beräkningar i första hand gjorts utifrån officiella tredjepartsverifierade EPD:er för respektive material som används i konstruktionen.
Om EPD för den angivna produkten i konstruktionen saknas har istället EPD:er från liknande material eller LCA-studier från tillverkare använts. För KL-trä har medelvärdet från Stora Ensos och Martinsons’ EPD:er använts utan hänsyn till biogent innehåll. För alla underlag har moduler för produktfas, A1-A3 använts.
Produkter | Tjocklek för EPD (mm) | kg CO2/m2 A1-A3 | Vikt/m2 |
---|---|---|---|
Aprobo dB4 | 12,00 | 5,00 | 4,07 |
Ecophon Combison Duo | 55,00 | 7,00 | 12,20 |
Ecophon Focus | 20,00 | 3,00 | 1,56 |
Ecophon Master | 40,00 | 4,70 | 3,12 |
Foam | 2,00 | 0,07 | 0,50 |
GIHA Golvsystem distanser | 120,00 | 2,99 | 0,90 |
GIHA golvspånskiva | 22,00 | 5,50 | 15,40 |
GIHA Ljudfot | 25,00 | 0,01 | 0,18 |
Glasroc H GHOE 13 Ocean | 12,50 | 2,90 | 10,00 |
Glasroc H HGS 9 Storm | 9,50 | 2,90 | 7,60 |
Glava Trinnlydplate | 20,00 | 1,76 | 0,00 |
Glespanel | 28,00 | 1,62 | 12,32 |
Gyproc bärverk | 125,00 | 4,05 | 1,50 |
Gyproc GNE 13 Normal | 12,50 | 2,20 | 9,00 |
Gyproc GG 13 Golvgipsskiva | 12,50 | 4,20 | 14,00 |
Gyproc Gyptone | 12,50 | 2,50 | 9,20 |
Gyproc GHE 13 Habito | 12,50 | 2,26 | 11,90 |
Gyproc GFE 13 PROTECT F | 15,00 | 3,20 | 12,70 |
Gyproc skruv (8st/m2) | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
Gyproc stålregel 45/45 | 90,00 | 26,10 | 9,00 |
Gyproc stålregel ER/SKP | 70,00 | 4,64 | 1,60 |
Gyproc stålregel GS | 70,00 | 4,64 | 1,60 |
Gyproc XR Ljudregel | 70,00 | 6,09 | 2,10 |
Infästningssystem låglutande tak | 0,01 | 0,85 | 0,64 |
ISOVER Fasadskiva 30 | 30,00 | 1,30 | 1,65 |
ISOVER InsulSafe i snedtak (45 grader) | 35,00 | 0,83 | 0,91 |
ISOVER InsulSafe Vind | 42,00 | 0,63 | 0,63 |
ISOVER Plus+ regel | 43,00 | 3,70 | 3,40 |
ISOVER Plus+ system 120/145 c1000 på CLT | 145,00 | 3,74 | 5,17 |
ISOVER Plus+ system 120/145 c600 på CLT | 145,00 | 4,46 | 6,37 |
ISOVER Plus+ system 145/145 c1000 på CLT | 145,00 | 4,25 | 5,81 |
ISOVER Plus+ system 145/145 c600 på CLT | 145,00 | 4,93 | 6,97 |
ISOVER Plus+ system 170/195 c1000 på CLT | 195,00 | 5,04 | 6,82 |
ISOVER Plus+ system 170/195 c600 på CLT | 195,00 | 5,89 | 8,20 |
ISOVER Plus+ system 195/195 c1000 på CLT | 195,00 | 5,55 | 7,47 |
ISOVER Plus+ system 195/195 c600 på CLT | 195,00 | 6,36 | 8,80 |
ISOVER Plus+ system 220/245 c1000 på CLT | 245,00 | 6,45 | 8,48 |
ISOVER Plus+ system 220/245 c600 på CLT | 245,00 | 7,50 | 10,02 |
ISOVER Plus+ system 245/245 c1000 på CLT | 245,00 | 6,96 | 9,12 |
ISOVER Plus+ system 245/245 c600 på CLT | 245,00 | 7,97 | 10,62 |
ISOVER Plus+ system 265/290 c1000 på CLT | 290,00 | 7,82 | 9,97 |
ISOVER Plus+ system 265/290 c600 på CLT | 290,00 | 9,11 | 11,69 |
ISOVER Plus+ system 290/290 c1000 på CLT | 290,00 | 8,33 | 10,62 |
ISOVER Plus+ system 290/290 c600 på CLT | 290,00 | 9,59 | 12,29 |
ISOVER Robust Lamel | 39,00 | 2,40 | 1,90 |
ISOVER Skalmursskiva 32 | 32,00 | 0,71 | 0,77 |
ISOVER Stålregelskiva 35 | 20,00 | 2,97 | 2,60 |
ISOVER Takboard | 20,00 | 2,97 | 2,60 |
ISOVER ULTIMATE 36 | 36,00 | 1,46 | 0,72 |
ISOVER UNI-skiva 33 | 33,00 | 0,62 | 0,70 |
ISOVER Uni-skiva 35 | 35,00 | 0,48 | 0,63 |
ISOVER Vario Xtra | 0,10 | 0,47 | 0,08 |
ISOVER Vempro | 0,10 | 0,76 | 0,20 |
KL-trä element | 120,00 | 6,90 | 54,00 |
Konstruktionsplywood | 15,00 | 2,88 | 7,35 |
Luftspalt | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Moelven Thermowood | 1000,00 | 296,00 | 465,00 |
Parkett | 12,50 | 0,10 | 7,30 |
Puts+stålnät+infästning | 20,00 | 8,70 | 40,00 |
Råspont | 28,00 | 1,62 | 12,32 |
Skruv för ett lager gips | 1,00 | 0,03 | 0,01 |
Stepisol (PUR-underlag) | 20,00 | 4,10 | 3,90 |
Taktäckning låglutande tak | 5,80 | 5,37 | 8,50 |
Träfasad | 22,00 | 1,64 | 11,29 |
Träregel | 45,00 | 4,95 | 22,50 |
Undertaksbärverk | 150,00 | 8,70 | 3,00 |
weber design bricks | 14,00 | 6,08 | 23,80 |
weberfloor 140 nova | 20,00 | 5,44 | 38,00 |
weber fogbruk | 12,00 | 2,93 | 22,40 |
weber rex fix | 6,00 | 2,29 | 5,60 |
weberfloor 150 dura | 20,00 | 4,90 | 43,00 |
webertherm 371 Premium 32 | 32,00 | 1,64 | 2,08 |
webertherm 500 | 9,50 | 2,90 | 7,60 |
Back top